தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு | ||||
மின்சாரம் | 110/220V/50~60Hz | |||
சக்தி | 690W | |||
சீல் வேகம் (மீ/நி) | 0-12 | |||
அடைப்பு அகலம் (மிமீ) | 6-12 | |||
வெப்பநிலை வரம்பு | 0~300℃ | |||
ஒற்றை அடுக்கு படம் அதிகபட்ச தடிமன் (மிமீ) | ≤0.08 | |||
கன்வேயர் அதிகபட்ச ஏற்றுதல் எடை (கிலோ) | ≤3 | |||
இயந்திர அளவு (LxWxH) மிமீ | 820x400x308 | |||
எடை (கிலோ) | 190 |
துருப்பிடிக்காத எஃகு செப்பு கம்பி அடைப்புக்குறி
வலுவான சீல் நிலைத்தன்மையின் நோக்கத்தை அடைய, வெப்பமூட்டும் தொகுதி மற்றும் குளிரூட்டும் தொகுதியை மாற்றுவது கடினம்.